INVESTMENT PERSPECTIVE
投研视角
在《在危机中更加关注优秀的企业》中我们提到:房地产行业危机给建材企业带来信用损失和现金流的风险,原材料上涨给企业带来成本压力。三季报发布之后,我们比较发现建材企业的经营有转好迹象。
2022年1-3季度,大多建材企业的收现比已经大于100%,经营性净现金流同比转正,这表明上市建材企业的回款情况在改善。
信用减值损失普遍存在,这说明企业的应收账款质量仍然是一个需要重点关注的问题。
2022年3季度,上市建材企业的收入增长仍然为负,但普遍好于房地产新开工和销售面积的变化。
在房地产需求下降的背景下,东方雨虹、科顺股份的收入增速直到2022年3季度才发生同比下降的情况,表现出他们市场占有率在不断提高。
偏C端的业务增速好于偏B端的业务增速。以家装to C为主的建材企业三棵树、伟星新材已经在3季度出现了收入同比增长的迹象。
上市建材企业收入同比增速 | ||||||
2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | ||
房地产新开工面积同比增速 | -17% | -29% | -18% | -44% | -45% | |
房地产销售面积同比增速 | -13% | -17% | -14% | -28% | -22% | |
水泥产量同比增速 | -7% | -16% | -12% | -17% | -7% | |
东方雨虹 | 36% | 37% | 17% | 2% | -5% | |
科顺股份 | 15% | 10% | 19% | 5% | -5% | |
凯伦股份 | 33% | -6% | -27% | -23% | -13% | |
三棵树 | 34% | 10% | 14% | -6% | 1% | |
亚士创能 | 25% | -9% | -19% | -46% | -33% | |
伟星新材 | 16% | 25% | 12% | 0% | 1% | |
北新建材 | 12% | 9% | 10% | -3% | -15% | |
蒙娜丽莎 | 19% | 35% | 7% | -11% | -4% | |
东鹏控股 | -2% | -6% | -15% | -13% | -9% | |
兔宝宝 | 32% | 18% | 19% | -14% | -14% | |
坚朗五金 | 29% | 28% | 4% | -13% | -13% |
观察每家企业的毛利率表现,我们发现三棵树、亚士创能、坚朗五金、蒙娜丽莎、东鹏控股的3季度毛利率都出现了环比提高。
涂料企业受益于钛白粉等原料价格同比下降,毛利率恢复明显。(三棵树、亚士创能)。
伟星新材依靠自己的价格传导能力和原材料价格下跌,毛利率恢复也比较明显。
上市公司毛利率表现(%) | ||||||
证券代码 | 证券名称 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 29 | 30 | 28 | 26 | 24 |
300737.SZ | 科顺股份 | 30 | 22 | 26 | 21 | 19 |
300715.SZ | 凯伦股份 | 24 | 29 | 21 | 25 | 18 |
603737.SH | 三棵树 | 27 | 26 | 26 | 29 | 31 |
603378.SH | 亚士创能 | 27 | 19 | 33 | 30 | 33 |
000786.SZ | 北新建材 | 28 | 32 | 28 | 31 | 29 |
002791.SZ | 坚朗五金 | 36 | 32 | 29 | 29 | 31 |
002918.SZ | 蒙娜丽莎 | 30 | 23 | 19 | 22 | 27 |
002043.SZ | 兔宝宝 | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 |
002372.SZ | 伟星新材 | 42 | 37 | 37 | 39 | 43 |
003012.SZ | 东鹏控股 | 28 | 31 | 23 | 30 | 31 |
展望未来,从近期房地产政策的出台频率看,危机可能会慢慢过去。建材的龙头企业将会表现出持续的成长能力和逐渐恢复的盈利能力。